
| Also called | Toyota Celica Supra |
|---|---|
| Production | 1993–2002 |
| Assembly | Motomachi, Japan[11] |
| Platform | JZA8x |
| Engine(s) | 3 L (2997 cc, 183 cu in) 2JZ-GE I6 3 L (2997 cc, 183 cu in) 2JZ-GTE I6 |
| Transmission(s) | 5-speed W58 manual 6-speed V16x manual |
| Wheelbase | 2550 mm (100.4 in) |
| Length | 4515 mm (177.8 in) (1993-1998) 4514 mm (177.7 in) (1999-2002) |
| Width | 1811 mm (71.3 in) |
| Height | 1265 mm (49.8 in) (1993-1998) 1275 mm (50.2 in) (1999-2002) |
| Curb weight | 1460 kg (3219 lb) (non-turbo) 1581 kg (3486 lb) {turbo} |
| Fuel capacity | 70 litres (18.5 US gal)[2] |
Manufacturer : Toyota
Appeared In : Gran Turismo, Need For Speed (Most Wanted), Wangan Midnight Maximum Tune, The Fast and Furious
Power : 220 HP
Rating (1-10) : 9.0Our Comment : It is fast, it has a better handling than Lancer Evo X...but, the same as Evo X, it's bad for mountain racing.
Tested By : Admiral Yuri
E-mail : admiral_yuri_terrorist@rocketmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar